Comisión cooperadora de la escuela 411 rinde cuentas
El viernes 31 de agosto en el festival folklórico llevado a cabo en la escuela 411 Carlos Ricardo Mendes Gonçalves, la comisión cooperadora escolar presento a los padres de familia, maestros y alumnos, el cuadro financiero correspondiente al primer semestre del año 2012 que se detalla a continuación.
| MOVIMIENTO FINANCIERO ACE 411 | ||||
| Fecha | Concepto | Ingreso | Egreso | Saldo |
| Cobro por cuota social Febrero y marzo | 1.259.000 | 1.259.000 | ||
| 23-feb | Gastos varios elemento de limpieza | 161.500 | 1.097.500 | |
| 30-mar | gastos varios direcccion escolar | 1.097.500 | 0 | |
| 30-mar | cobro de alquiler de la cantina | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 30-mar | pago a limpiador de patio feb-marzo | 600.000 | 600.000 | |
| 30-mar | pago a limpiadora de aulas feb-marzo | 1.000.000 | 400.000 | |
| 30-mar | pago a limpiadora de aulas feb-marzo | 1.000.000 | 1.400.000 | |
| 30-abr | cobro de alquiler de la cantina | 1.200.000 | 200.000 | |
| 30-abr | cobro por cuota social – abril | 1.510.000 | 1.310.000 | |
| 03-abr | gastos varios libreria | 25.000 | 1.285.000 | |
| 24-abr | trabajos extras de computadora. | 50.000 | 1.235.000 | |
| 30-abr | provision de combustible p jornada | 150.000 | 1.085.000 | |
| 30-abr | pago de reemplazantes | 180.000 | 905.000 | |
| 30-abr | pago a COPACO | 104.000 | 801.000 | |
| 30-abr | pago por reparaciones electricas | 200.000 | 601.000 | |
| 30-abr | parte de pago por limpieza de aulas- abril | 400.000 | 201.000 | |
| 30-abr | parte de pago por limpieza de aulas – abril | 100.000 | 101.000 | |
| 30-abr | pago por limpieza de patio | 300.000 | 199.000 | |
| 30-abr | gastos varios de elementos de limpieza | 241.000 | 440.000 | |
| 30-abr | compra de elementos de limpieza – bulgaria | 410.000 | 850.000 | |
| 30-abr | pago por limpieza de patio | 200.000 | 1.050.000 | |
| 30-abr | pago por reparacion de art. Electricos | 400.000 | 1.450.000 | |
| 30-may | cobro por cuota social | 800.000 | 650.000 | |
| 30-may | cobro de alquiler de la cantina | 1.200.000 | 550.000 | |
| 30-may | pago total de limpieza de aulas – abril | 600.000 | 50.000 | |
| 30-may | pago total de limpieza de aulas – abril | 900.000 | 950.000 | |
| 30-may | gastos varios – mayo | 346.500 | 1.296.500 | |
| 30-may | pago por limpieza de patio | 200.000 | 1.496.500 | |
| 30-may | pago por elaboracion de estadisticas | 60.000 | 1.556.500 | |
| 30-may | pago de pasajes a curuguaty | 100.000 | 1.656.500 | |
| 30-may | pago de reemplazantes | 90.000 | 1.746.500 | |
| 30-may | pago por limpieza de patio | 200.000 | 1.946.500 | |
| 30-may | pago por limpieza de aulas – mayo | 1.000.000 | 2.946.500 | |
| 30-jun | ganancia del millonario bingo | 8.842.000 | 5.895.500 | |
| 30-jun | compra de elementos desanitario | 302.000 | 5.593.500 | |
| 30-jun | pago de mano obra plomero | 120.000 | 5.473.500 | |
| 30-jun | pago por elementos deportivos | 350.000 | 5.123.500 | |
| 30-jun | pago por repar. De arcos , postes ,c /mat | 700.000 | 4.423.500 | |
| 30-jun | pago por limpieza de patio- abril | 400.000 | 4.023.500 | |
| 30-jun | pago por mano de obra electricista – abril | 400.000 | 3.623.500 | |
| 30-jun | pago a grafica por talonarios de recibos | 400.000 | 3.223.500 | |
| 30-jun | pago por elementos de limpieza bulgaria- mayo | 480.000 | 2.743.500 | |
| 30-jun | pago por articulos varios libreria / año pasado | 1.385.000 | 1.358.500 | |
| 30-jun | pago solingen por pintura | 162.000 | 1.196.500 | |
| 30-jun | pago a solingen artefactos electricos varios | 4.003.000 | 2.806.500 | |
| 30-jun | pago a ios impresion de balance de bingo | 80.000 | 2.886.500 | |
| 30-jun | pago por cartuchos para imprtesora 21-22 | 160.000 | 3.046.500 | |
| 30-jun | pago por limieza de aulas | 1.000.000 | 4.046.500 | |
| 30-jun | pago por limpieza de patio | 800.000 | 4.846.500 | |
| 30-jun | pago por limpieza de aulas -junio | 1.000.000 | 5.846.500 | |
| 30-jun | cobro de alquiler de la cantina | 1.000.000 | 4.846.500 | |
| 30-jul | ganancia de a fiesta de san juan | 2.416.000 | 2.430.500 | |
| 30-jul | cobro de cuota social | 250.000 | 2.180.500 | |
| 30-jul | confeccion de cuatro menciones de honor de lujo | 600.000 | 2.780.500 | |
| 30-jul | pago por antecedentes judiciales del vice-ptte | 150.000 | 2.930.500 | |
| 30-jul | pago a prof. De danza | 150.000 | 3.080.500 | |
| 30-jul | pago a prof. De educ. fisica para desfile | 250.000 | 3.330.500 | |
| 30-jul | pago por limpieza de aulas -julio | 750.000 | 4.080.500 | |
| 30-jul | pago por limpieza de aulas – julio | 650.000 | 4.730.500 | |
| 30-jul | pago por limpieza de patio- julio | 450.000 | 5.180.500 | |
| total de ingreso | 19.677.000 | |||
| total de egreso | 24.857.500 | |||
| Saldo negativo hasta la fecha | 5.180.500 |







